P
I
<
(
<

C
P
M | C | C | s | P | P | C | I | P | P | C | t | |||||
A | B | P | P | P | l | a | a | |||||||||
S | 1 | 11 1 10 6 6 R ± or ± 2 | 0 | Y d | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | T |
S | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||
S | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | ||||||
S | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||
S | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | |||||
S | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||
S | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
S | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
S | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
S | 8 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
S | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
S | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
S | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | T | ||||
S | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
S | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
E